[ult_tab_element tab_style=”Style_3″ auto_rotate=”Disables” tab_bottom_border=”Disable” disp_icon=”Enable” font_icons_position=”Right” resp_type=”Tabs” resp_style=”Icon”][single_tab icon=”Defaults-hand-o-left” title=”Dot Net IEEE Projects 2014″ tab_id=”ccc8df48-d946-8″]
Get 2014 Quality Dot Net IEEE Projects @ Low Cost Call Us 9566355386 / 9962588976
S.No | Code | Titles | Domain | Year |
---|---|---|---|---|
1 | LM_D014_01 | Secure Mining of Association Rules in Horizontally Distributed Databases | Data Mining | April 2014 |
2 | LM_D014_02 | TrustedDB: A Trusted Hardware-Based Database with Privacy and Data Confidentiality | Data Mining | March 2014 |
3 | LM_D014_03 | Identity-Based Distributed Provable Data Possession in Multi-Cloud Storage | Cloud Computing | Jan 2014 |
4 | LM_D014_04 | Secure Data Retrieval for Decentralized Disruption-Tolerant Military Networks | Networking | Feb 2014 |
5 | LM_D014_05 | Energy-Efficient Reliable Routing Considering Residual Energy in Wireless Ad Hoc Networks | Mobile Computing | Feb 2014 |
6 | LM_D014_06 | Video Dissemination over Hybrid Cellular and Ad Hoc Networks | Mobile Computing | Feb 2014 |
7 | LM_D014_07 | Decentralized Access Control with Anonymous Authentication of Data Stored in Clouds | Parallel Distributed System | Feb 2014 |
8 | LM_D014_08 | Hop-by-Hop Message Authentication and Source Privacy in Wireless Sensor Networks | Parallel Distributed System | Feb 2014 |
9 | LM_D014_09 | Dynamic Trust Management for Delay Tolerant Networks and Its Application to Secure Routing | Parallel Distributed System | May 2014 |
10 | LM_D014_10 | Analysis, Modeling and Simulation of Workload Patterns in a Large-Scale Utility Cloud | Cloud Computing | June 2014 |
11 | LM_D014_11 | Two-Level Topic Model Towards Knowledge Discovery from Citation Networks | Data Mining | April 2014 |
12 | LM_D014_12 | Building Confidential and Efficient Query Services in the Cloud with RASP Data Perturbation | Data Mining | April 2014 |
13 | LM_D014_13 | Control Flow-Based Malware Variant Detection | Secure Computing | Aug 2014 |
14 | LM_D014_14 | Data Mining with Big Data | Data Mining | Jan 2014 |
15 | LM_D014_15 | Dealing With Concept Drifts in Process Mining | Neural Network | Aug 2014 |
16 | LM_D014_16 | An Empirical Performance Evaluation of Relational Keyword Search Techniques | Data Mining | Jan 2014 |
17 | LM_D014_17 | Enabling Data Integrity Protection in Regenerating-Coding-Based Cloud Storage | Parallel Distributed System | Feb 2014 |
18 | LM_D014_18 | Exploiting Service Similarity for Privacy in Location Based Search Queries | Parallel Distributed System | Feb 2014 |
19 | LM_01J4_19 | Identity Based Provable Data Control | Information Security | March 2014 |
20 | LM_D014_20 | Key-Aggregate Cryptosystem for Scalable Data Sharing in Cloud Storage | Parallel Distributed System | Feb 2014 |
21 | LM_D014_21 | Privacy-Preserving Optimal Meeting Location Determination on Mobile Devices | Security | July 2014 |
22 | LM_D014_22 | Secure Outsourced Attribute-Based Signatures | Parallel Distributed System | Dec 2014 |
23 | LM_D014_23 | Supporting Privacy Protection in Personalized Web Search | Data Mining | Feb 2014 |
[/single_tab][/ult_tab_element]